| 
|
28.07.2005 | Платежная система MoneyMail, представила новую возможность для своих клиентов |
26.07.2005 | Мобильный банкинг в Великобритании |
26.07.2005 | Услуги системы "Мобильный банкинг" теперь доступны пользователям сотовой связи Dalacom и PAThWORD |
25.07.2005 | Деривативы на РТС – торговать подано!
|
25.07.2005 | На рынке банковского ПО ожидается крупное пополнение. "R-Style Softlab" и "EGAR Technology" подписали партнерское Соглашение. |
22.07.2005 | Альфа-Банк признан лидером по предоставлению услуг интернет-банкинга частным лицам |
22.07.2005 | АБ "Брокбизнесбанк" ввел в эксплуатацию систему электронного банкинга "iBank 2 UA" |
20.07.2005 | МежБизнесБанк приступил к осуществлению денежных переводов по системе "Western Union" |
18.07.2005 | Мобильный "банкинг" нового поколения |
18.07.2005 | Челиндбанк и Кредит Урал Банк предоставляют самые качественные услуги интернет-банкинга на Южном Урале |
15.07.2005 | СМВБ-информационные технологии выпустила новую версию системы интернет-трейдинга webQUIK |
14.07.2005 | Ханты-Мансийский банк начал прием платежей через платежную систему "Киберплат"
|
14.07.2005 | "Интернет-Банк" "Росбанка" информирует о ссудах |
13.07.2005 | Завершил работу инвестиционный форум "Дни Биржевика на Волге" |
12.07.2005 | Расширена функциональность системы интернет-банкинга privat24.ru Москомприватбанка |
12.07.2005 | ИФК "Солид" представляет курс "Практические навыки успешной торговли на Российских биржах" |
08.07.2005 | Сбербанк представил приложение "Мобильный банк" |
07.07.2005 | С успехом прошел совместный семинар BSS, Aladdin Software и "Сигнал-КОМ", посвященный информационной безопасности ДБО |
06.07.2005 | ИК "БрокерКредитСервис" разработала торговую систему для работы на финансовых рынках
|
05.07.2005 | 7-9 июля 2005 г. в Чебоксарах пройдет региональный финансовый форум "Дни Биржевика на Волге" |
05.07.2005 | В V Парусной регате "Банковский кубок" BSS вошла в 10-ку лидеров |
04.07.2005 | К платежной системе "Киберплат" подключен оператор ЗАО "Мобиком-Центр" |
04.07.2005 | Индустриальный Коммерческий банк Китая на рынке услуг интернет-банкинга |
01.07.2005 | Итоги участия БИФИТ в конференции "Банковские системы и сети - 2005" |
01.07.2005 | В Дилинговом центре АБ "БРОКБИЗНЕСБАНК" объем торгов за месяц превысил 138 000 000 долларов США
|
01.07.2005 | "Тройка-Диалог" скептически оценивает планы "Финам" к 2007 году занять 60% нижегородского рынка интернет-трейдинга
|
| новости за предыдущие месяцы |