| 
|
31.05.2007 |  Недобанкинг В России 60 миллионов человек, или почти половина населения, не имеет доступа к банковским услугам. Вообще. Поэтому банкиры и законодатели решают, как охватить максимальное количество россиян финансовыми продуктами. Вариантов, как водится, много. Решения пока нет. |
28.05.2007 |  Банкиры вышли на охоту за сотовыми абонентами На прошлой неделе представители Сбербанка объявили о состоявшемся расширении функциональности собственного пакета услуг для сотовых абонентов "Мобильный банк". |
22.05.2007 |  Профи. Советы пользователям банковских сайтов Банкоматы и автоматические банковские кассы с функцией "cash in" уже перестали быть экзотикой для россиян. В стране, где "зарплатные" пластиковые проекты на предприятиях становятся нормой жизни и растут объемы кредитования населения, иначе и быть не может. |
21.05.2007 |  Бумаги дальнего следования Торговля на западных фондовых биржах в среде отечественных инвесторов считается чем-то экзотическим. Прежде всего из-за того, что эта услуга ассоциируется с доверительным управлением, требующим вложений от $100 тыс. Однако российские брокеры пытаются развеять миф о недоступности западных площадок для клиентов с гораздо более скромными средствами, предлагая им торговать через интернет. |
17.05.2007 |  Отделение удаленного доступа В течение последних нескольких лет многие крупные российские инвестиционные компании объявили о создании обособленных подразделений по предоставлению доступа к биржевым торгам через интернет. Однако вопрос, насколько это выгодно как самим брокерам, так и их клиентам, остается открытым. |
15.05.2007 |  Будущее за удобством мобильных платежей Мобильные телефоны заменяют наличные деньги и карты в качестве метода оплаты за товары. |
10.05.2007 |  Как стать пайщиком: четыре способа Рынок ПИФов в России растет семимильными шагами: за минувший год количество счетов пайщиков возросло более чем в два раза. Для того чтобы поддержать спрос и облегчить жизнь инвесторам, управляющие компании придумывают все новые и новые способы продажи паев. Возможно, через некоторые время приобрести паи можно будет не выходя из дома |
08.05.2007 |  Какую систему интернет-трейдинга выбрать
Чтобы самостоятельно торговать на фондовом рынке, частному инвестору понадобится доступ на биржу - система интернет-трейдинга. Как работают эти системы и как определиться с выбором? D' разбирался в многообразии предлагаемых систем и их возможностях... |
07.05.2007 |  Алтайский финансовый рынок созрел до федеральных игроков За прошлый год рынок ценных бумаг Алтайского края, по информации финансовых экспертов, вырос в два раза. 19 апреля в Барнауле появилось представительство компании "Брокеркредитсервис" (БКС) — "Брокеркредитсервис-Алтай". В ближайшее время планируется появление на Алтае ООО "УК "Атон-менеджмент" и ГК "АЛОР". |
03.05.2007 |  Виртуальное самообслуживание Провести коммунальные платежи, осуществить денежный перевод, купить паи – это лишь несколько из предлагаемых банками операций, которые владелец счета может сделать виртуально, в рамках интернет-банкинга. В то же время ждать новых услуг потребителям не стоит. Пока большая часть пользователей удовлетворена тем, что имеет возможность отслеживать баланс по счету |
02.05.2007 |  Российские акции vs импортные Купить акции иностранных компаний сейчас может любой российский инвестор. Но нужно ли это делать?
|
| публикации за предыдущие месяцы |